Hány éves vagyok valójában?
Egyszerű a válasz, megnézem a személyi igazolványomat! Mégis vannak olyanok, akik ugyanannyi ideje élnek, de jóval idősebbnek, vagy fiatalabbnak tűnnek.
Erre a választ sokszor a szokások adják meg! Lássuk, hogy a szokásaid alapján hol tartasz?
1. Hány súlyos, megrázó esemény történt az életedben az elmúlt 12 hónapban? | ||
a | Egy sem | -1 év |
b | 1 | 0 |
c | 2 | +2 |
d | 3 | +3 |
2. Hány barátoddal, rokonoddal találkozol havonta több mint egyszer? | ||
a | 6 | -1.5 év |
b | 3-5 | -1 év |
c | 2 | -0.5 év |
d | 1 | 0 |
e | 0 | + 2 év |
3. Fogyasztasz-e alkoholt? | ||
a | Semennyit | -1.5 év |
b | 1-2 tömény | 0 |
c | Több mint 3 tömény | +0.5 |
d | Több mint 5 tömény | +1.5 év |
4. Munkahelyeden elégedett vagy-e a munkáddal és a beosztásoddal? | ||
a | Igen mindkettővel | -2 év |
b | Egyikkel | 0 |
c | Egyikkel sem | +2 év |
5. Milyen az egészséged a korodhoz képest? | ||
a | Kitűnő | -2 év |
b | Megfelelő | 0 |
c | Nem túl jó | +2 év |
d | Rossz | +3 év |
6. Szedsz-e naponta vitamint és ásványi anyagokat tartalmazó készítményt? | ||
a | Igen | -3 év |
b | Csak az egyiket | 0 |
c | Nem | + 3 év |
7. Milyen gyakran eszel gyümölcsöt? | ||
a | Naponta többször | -1,5 |
b | Hetente többször | +1 |
c | Ritkán | +2 |
8. Mennyit mozogsz naponta? | ||
a | 1,5 óra | -3 év |
b | 1 óra | -2 év |
c | 20 perc | -1 év |
d | Kevesebb 20 percnél | +2 év |
e | Semennyit | +3 év |
9. Mennyit alszol éjszakánként? | ||
a | 7.5-8.5 óra | -0.5 év |
b | 6.5-7.5 óra | 0 |
c | Kevesebb 6,5 óránál | +1 év |
d | Több 8.5 óránál | +1.5 év |
e | Több 9.5 óránál | + 3 év |
10. Mennyit gyarapodott a súlyod 18 éves korod óta? | ||
a | 10 kg alatt | -1 év |
b | 10-20 kg között | 0 |
c | 20 kg felett | +1 év |
11. Dohányzol-e? | ||
a | Soha | -3 év |
b | Keveset | +2 év |
c | Sokat | +3 év |
Ha letagdhatsz 10 évet akkor jó! Gratulálok!
Ha nem és akarsz, akkor segítek!
Ha nem és nem is akarsz, akkor köszönöm, hogy megcsináltad a tesztet!
Mit gondolsz?